ПАНЕЛЬ ЗАБОРА П6В‑1КФ
договорная
В наличии
В наличии
договорная
| Маркировка | Габариты(ДхШхВ, мм) | Масса, т | Комплектация | Цена с НДС | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| ПС2-24-КВ1 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КВ1У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КВ2 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КВ2У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КГ1 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КГ1У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КГ2 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КГ2У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КГ3 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КГ3У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН1 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН1У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН2 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН2У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН3 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН3У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН4 | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-24-КН4У | 2980 х 140 х 2400 | 2,5 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КВ1 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КВ1У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КВ2 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КВ2У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ1 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ1У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ2 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ2У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ3 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ3У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ4 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КГ4У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН1 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН1У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН2 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН2У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН3 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН3У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН4 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН4У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН5 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН5У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН6 | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-30-КН6У | 2980 х 140 х 3000 | 3,1 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БВ1 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БВ1а | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БВ2 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БВ2а | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ1 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ1а | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ2 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ2а | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ3 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ3а | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ4 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ4а | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ5 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-БГ5а | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КВ1 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КВ1У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КВ2 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КВ2У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ1 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ1У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ2 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ2У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ3 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ3У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ4 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КГ4У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН1 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН1У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН2 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН2У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН3 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН3У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН4 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН4У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН5 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН5У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН6 | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-36-КН6У | 2980 х 180 х 3600 | 4,3 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КВ1 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КВ1У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КВ2 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КВ2У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ1 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ1У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ2 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ2У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ3 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ3У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ4 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ4У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ5 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КГ5У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН1 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН1У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН2 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН2У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН3 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН3У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН4 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН4У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН5 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН5У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН6 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН6У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН7 | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-42-КН7У | 2980 х 230 х 4200 | 5,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БВ1 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БВ1а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БВ2 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БВ2а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ1 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ1а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ2 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ2а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ3 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ3а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ4 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ4а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ5 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ5а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ6 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ6а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ7 | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-БГ7а | 2980 х 180 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КВ1 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КВ1У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ1 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ1У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ2 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ2У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ3 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ3У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ4 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ4У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ5 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ5У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ6 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КГ6У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН1 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН1У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН2 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН2У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН3 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН3У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН4 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН4У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН5 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН5У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН6 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН6У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН7 | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-48-КН7У | 2980 х 240 х 4800 | 6,7 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КВ1 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КВ1У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ1 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ1У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ2 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ2У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ3 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ3У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ4 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ4У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ5 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ5У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ6 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КГ6У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН1 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН1У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН2 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН2У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН3 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН3У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН4 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН4У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН5 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН5У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН6 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН6У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН7 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН7У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН8 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН8У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН9 | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-54-КН9У | 2980 х 300 х 5400 | 8,8 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КВ1 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КВ1У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ1 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ1У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ2 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ2У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ3 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ3У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ4 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ4У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ5 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ5У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ6 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ6У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ7 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ7У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ8 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КГ8У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН1 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН1У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН2 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН2У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН3 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН3У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН4 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН4У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН5 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН5У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН6 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН6У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН7 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН7У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН8 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН8У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН9 | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. | |
| ПС2-60-КН9У | 2980 х 320 х 6000 | 10,2 | Стандартная | дог. |
ООО «Завод ЖБИ» выпускает сборные железобетонные панели стеновые плоские ПС2-60-КГ2У по серии 3.900.1-10, вып.1-1. Класс бетона у панелей стеновых плоских ПС2-60-КГ2У по прочности на сжатие В15. Величина нормируемой отпускной прочности в летнее время – 70%, в зимнее – 100%. Панели стеновые плоские предназначены для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде и неагрессивной жидкой среде. Допускается их применение для другой степени агрессивного воздействия среды при условии соблюдения требований СНиП2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”.
Варианты маркировки панелей:
1. ПС2-60-КГ2У
2. ПС2 60-КГ 2У
3. ПС2.60-КГ2У
4. ПС2-60.КГ2У
5. ПС2-60 КГ2У
6. ПС2.60.КГ.2У
7. ПС-2-60-КГ-2У
Цены на железобетонные панели стеновые плоские ПС2-60-КГ2У прямоугольных резервуаров указаны с учетом НДС, без учета доставки. Стоимость панелей стеновых плоских ПС2-60-КГ2У для емкостных сооружений может меняться в зависимости от объема и общей ситуации на строительном рынке. Представленные на сайте цены на панели ПС2-60-КГ2У не являются публичной офертой.
договорная
В наличии
19 700 ₽
В наличии
15 500 ₽
В наличии
304 000 ₽
В наличии
с 2000 года
Работаем на рынке производства железобетонных конструкций России
100% контроль
Обеспечиваем поэтапную проверку изделий на каждой стадии производства
0 задержек
Своевременно модернизируем процессы и оборудование для бесперебойных поставок
Выпускаем ЖБИ сами и доставляем спецтехникой без посредников, наценок и задержек

Широкий выбор изделий, можно полностью укомплектовать любой строительный объект
Склады в СПб обеспечивают быструю отгрузку и доставку по СПб, ЛО и РФ точно в срок
Держим доступную стоимость от завода и даем скидки на оптовые заказы
Помогаем правильно подобрать изделия, быстро рассчитываем смету
Используем проверенное сырье и сертифицируем каждую партию продукции
Ознакомьтесь с сертификатами, подтверждающими соответствие наших ЖБИ государственным строительным нормам



Оставьте заявку — менеджер рассчитает стоимость изделий за 30 минут
Расчет по вашим чертежам
0 р (Бесплатно)
Отправьте онлайн-запрос или свяжитесь с нами по телефону. Мы поможем выбрать нужные железобетонные изделия и сразу примем заявку в работу.
Мы возим продукцию по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам России. Время прибытия машин рассчитываем индивидуально с учётом тоннажа и дальности маршрута.
Закон не требует обязательной сертификации для таких конструкций. Вместе с отгрузкой мы выдаём установленный паспорт качества с подтверждением соответствия ГОСТу или серии.
Да, мы сами изготавливаем весь ассортимент на своей площадке и продаём его без посредников.
Мы формуем изделия строго по государственным ГОСТам и типовым сериям. Действующие нормативы мы фиксируем в паспорте качества для каждой партии.
Оставить заказ