Блоки контурные
Блоки контурные 2
Наименование товара | Нормативный документ: № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ | Характеристики | Цена, руб. | |||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем, м3 | Марка, класс бетона | |||
3.501.1-150, вып.5 | 1584 | 700 | 1500 | 2,5 | 1,06 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 1584 | 700 | 2500 | 4,57 | 1,86 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2008 | 800 | 1500 | 3,5 | 1,46 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2008 | 800 | 2500 | 6,1 | 2,55 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2432 | 1000 | 1500 | 4,9 | 2,04 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2432 | 1000 | 2500 | 8,6 | 3,60 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2194 | 800 | 1500 | 4,0 | 1,68 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2194 | 800 | 2500 | 7,1 | 2,96 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 1640 | 800 | 1500 | 3,0 | 1,25 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 1640 | 800 | 2500 | 5,3 | 2,22 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 1200 | 800 | 1500 | 2,1 | 0,89 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 1200 | 800 | 2500 | 4,1 | 1,69 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 1800 | 800 | 1500 | 3,5 | 1,47 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 1800 | 800 | 2500 | 6,3 | 2,61 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2400 | 800 | 1500 | 5,0 | 2,10 | B20 | дог | |
3.501.1-150, вып.5 | 2400 | 800 | 2500 | 8,9 | 3,71 | B20 | дог |
Блоки контурные1