Звенья труб, блоки фундаментов и оголовки
Звенья труб, блоки фундаментов и оголовки
Наименование товара | Нормативный документ: № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ | Характеристики | Цена, руб. | |||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем, м3 | Марка, класс бетона | |||
2119РЧ Вып. 1-1 | 1220 | 450 | 420 | 0,5 | 0,20 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1490 | 450 | 420 | 0,6 | 0,24 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1740 | 450 | 420 | 0,7 | 0,28 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2260 | 450 | 420 | 0,9 | 0,37 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2760 | 450 | 420 | 1,1 | 0,44 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2010 | 3000 | 700 | 10,2 | 4,22 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 3020 | 3000 | 700 | 15,2 | 6,34 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2010 | 1320 | 700 | 4,5 | 1,86 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 3020 | 1320 | 700 | 6,7 | 2,79 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 4030 | 1320 | 700 | 8,9 | 3,72 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2010 | 1590 | 700 | 5,4 | 2,24 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 3020 | 1590 | 700 | 8,1 | 3,36 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 4030 | 1590 | 700 | 10,8 | 4,49 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2010 | 1900 | 700 | 6,4 | 2,67 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 3020 | 1900 | 700 | 9,6 | 4,02 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 4030 | 1900 | 700 | 12,9 | 5,36 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2010 | 2420 | 700 | 8,2 | 3,40 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 3020 | 2420 | 700 | 12,3 | 5,12 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 4030 | 2420 | 700 | 16,4 | 6,83 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1490 | 1850 | 4,6 | 1,84 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 2760 | 2450 | 8,8 | 3,54 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1220 | 1740 | 1,7 | 0,66 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1220 | 1740 | 3,4 | 1,32 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1220 | 1780 | 1,8 | 0,70 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1220 | 1780 | 3,6 | 1,40 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1220 | 1860 | 2,0 | 0,80 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1220 | 1860 | 4,0 | 1,60 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1220 | 2120 | 2,1 | 0,84 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1220 | 2240 | 1,9 | 0,77 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1220 | 2620 | 2,4 | 0,95 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1490 | 1790 | 2,0 | 0,81 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1490 | 1790 | 4,0 | 1,60 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1490 | 1850 | 2,3 | 0,92 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1490 | 1930 | 2,6 | 1,02 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1490 | 1930 | 5,2 | 2,04 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1490 | 2160 | 2,6 | 1,03 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1490 | 2290 | 2,4 | 0,94 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1490 | 2660 | 2,9 | 1,17 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1740 | 2330 | 2,8 | 1,11 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1740 | 2330 | 5,6 | 2,22 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1740 | 2430 | 3,2 | 1,28 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1740 | 2430 | 6,4 | 2,56 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1800 | 2530 | 4,0 | 1,60 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 1800 | 2530 | 8,0 | 3,20 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1740 | 2700 | 3,4 | 1,37 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1740 | 2830 | 3,1 | 1,23 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 1740 | 3200 | 3,7 | 1,49 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2260 | 2380 | 3,5 | 1,41 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 2260 | 2380 | 7,0 | 2,82 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2260 | 2500 | 4,2 | 1,69 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 2260 | 2500 | 8,4 | 3,38 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2320 | 2680 | 5,6 | 2,25 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 2320 | 2680 | 11,2 | 4,50 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2260 | 2740 | 4,4 | 1,75 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2260 | 2880 | 3,9 | 1,54 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2260 | 3240 | 4,7 | 1,88 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2760 | 2450 | 4,4 | 1,77 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2840 | 2570 | 5,8 | 2,31 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 2840 | 2570 | 11,6 | 4,62 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2900 | 2790 | 7,8 | 3,10 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2000 | 2900 | 2790 | 15,6 | 6,20 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2760 | 2800 | 5,5 | 2,19 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2760 | 2950 | 4,8 | 1,90 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 2760 | 3300 | 5,8 | 2,32 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 3320 | 3000 | 6,2 | 2,49 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 3400 | 3140 | 8,0 | 3,20 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 3460 | 3320 | 10,0 | 4,02 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 3320 | 3340 | 7,5 | 3,00 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 4360 | 3130 | 9,1 | 3,62 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 4420 | 3170 | 10,0 | 3,98 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 4600 | 3370 | 13,7 | 5,50 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1000 | 4360 | 3460 | 9,9 | 3,96 | B35 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1250 | 1500 | 200 | 1,0 | 0,38 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 950 | 500 | 200 | 0,3 | 0,10 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1900 | 500 | 200 | 0,5 | 0,19 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2400 | 500 | 200 | 0,6 | 0,24 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1250 | 2010 | 200 | 1,3 | 0,50 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1250 | 2510 | 200 | 1,6 | 0,63 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1500 | 1500 | 200 | 1,1 | 0,45 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1500 | 2010 | 200 | 1,5 | 0,60 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2010 | 2010 | 200 | 2,0 | 0,81 | B20 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1890 | 300 | 3610 | 3,8 | 1,52 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2770 | 300 | 4150 | 6,5 | 2,59 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 1750 | 300 | 2790 | 2,8 | 1,13 | B30 | дог | |
2119РЧ Вып. 1-1 | 2700 | 300 | 3030 | 4,4 | 1,75 | B30 | дог |
Звенья труб, блоки фундаментов и оголовки