Электросетевое строительство
Наименование товара | Нормативный документ: № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ | Характеристики | Цена, руб. | |||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тонн | Объем, м3 | Марка, класс бетона | |||
шифр 26.0085 | 1000 | 185 | 280 | 0,13 | 0,05 | B25 | дог | |
3.407.1-143, вып.7 | 650 | 650 | 400 | 0,30 | 0,12 | B15 | дог | |
Серия 3.407-102 в 1 | 3930 | 560 | 250 | 1.00 | 0.4 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3950 | 250 | 560 | 1.00 | 0.4 | В15 | дог | |
Серия 3.407-102 в 1 | 3930 | 560 | 250 | 1.08 | 0.43 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 1000 | 100 | 150 | 0.04 | 0.02 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 2990 | 120 | 220 | 0.20 | 0.08 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 500 | 100 | 150 | 0.02 | 0.01 | В15 | дог | |
Серия 3.407-102 | 500 | 100 | 150 | 0.20 | 0.01 | В15 | дог | |
Серия 3.407-102 | 1000 | 100 | 150 | 0.40 | 0.01 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 1500 | 120 | 220 | 0.10 | 0.04 | В15 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 1600 | 1600 | 500 | 1,55 | 0,62 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 2000 | 2000 | 550 | 2,4 | 0,97 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 2500 | 2500 | 550 | 3,4 | 1,37 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 1500 | 1500 | 300 | 0,88 | 0,35 | B22,5 | дог | |
3.407.1-143, вып.7 | 620 | 620 | 150 | 0,11 | 0,05 | B25 | дог | |
3.407.1-143, вып.7 | 420 | 420 | 150 | 0,05 | 0,02 | B25 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 1000 | 1000 | 450 | 0,5 | 0,20 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 1000 | 1500 | 450 | 0,7 | 0,28 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 1500 | 2000 | 600 | 1,6 | 0,65 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 1500 | 3000 | 600 | 2,2 | 0,89 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 2000 | 3000 | 600 | 2,8 | 1,15 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 2000 | 4000 | 600 | 3,7 | 1,43 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1700 | 3000 | 380 | 1,9 | 0,76 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2200 | 3000 | 410 | 2,4 | 0,97 | В22,5 | дог | |
Серия 3.407-102 | 3500 | 1000 | 250 | 2.19 | 0.88 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3500 | 250 | 1000 | 2.19 | 0.88 | В25 | дог | |
Серия 3.407-102 | 3500 | 1500 | 250 | 3.28 | 1.31 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3500 | 250 | 1000 | 2.19 | 0.88 | В25 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3500 | 250 | 1500 | 3.28 | 1.31 | В25 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1600 | 500 | 2,800 | 1,12 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1600 | 800 | 4,725 | 1,89 | B15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 995 | 60 | 495 | 0.07 | 0.03 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 1495 | 70 | 495 | 0.09 | 0.04 | В15 | дог | |
Серия 3.407-102 | 3250 | 890 | 100 | 0.73 | 0.29 | дог | ||
Серия 3.407-102 | 3250 | 890 | 100 | 0.73 | 0.29 | дог | ||
Серия 3.407-102 | 3250 | 890 | 100 | 0.73 | 0.29 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | В25 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3500 | 250 | 1000 | 2.19 | 0.88 | В15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3500 | 250 | 1500 | 3.28 | 1.3 | В15 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 3500 | 2700 | 600 | 5,00 | 2,00 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 3500 | 2700 | 900 | 5,1 | 2,05 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3500 | 2700 | 600 | 5,0 | 2,0 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 4500 | 2700 | 600 | 6,43 | 2,57 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 4500 | 2700 | 900 | 6,5 | 2,62 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 4500 | 2700 | 600 | 6,43 | 2,57 | B30 | дог | |
Серия 3.407-102 | 3930 | 560 | 250 | 1.00 | 0.43 | В15 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 3600 | 1800 | 200 | 3,3 | 1,30 | B22,5 | дог | |
3-403-7 | 2700 | 2700 | 500 | 5,500 | 2,20 | B22,5 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1400 | 1200 | 1200 | 1,425 | 0,57 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1600 | 1200 | 2,15 | 0,86 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1600 | 1200 | 2,15 | 0,86 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1600 | 1200 | 2,15 | 0,86 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1600 | 1200 | 2,15 | 0,86 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2000 | 1600 | 1200 | 2,8 | 1,12 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2000 | 1600 | 1200 | 2,8 | 1,12 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2000 | 1600 | 1200 | 2,8 | 1,12 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2200 | 1800 | 1200 | 3,5 | 1,40 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2200 | 1800 | 1200 | 3,5 | 1,40 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2200 | 1800 | 1200 | 3,5 | 1,40 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 3000 | 1600 | 1200 | 4,4 | 1,76 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 3000 | 1600 | 1200 | 4,4 | 1,76 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 3000 | 1600 | 1200 | 4,4 | 1,76 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2000 | 1600 | 400 | 2,8 | 1,12 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2000 | 1600 | 400 | 2,8 | 1,12 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2200 | 1800 | 400 | 3,5 | 1,40 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2200 | 1800 | 400 | 3,5 | 1,40 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 3000 | 1600 | 400 | 4,4 | 1,76 | B15 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 2000 | 2000 | 1400 | 3,9 | 1,65 | B22,5 | дог | |
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1700 | 1200 | 0,362 | дог | |||
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1700 | 1200 | 0,367 | дог | |||
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1700 | 1200 | 0,372 | дог | |||
3.407.9-180, вып.2 | 1600 | 1700 | 1200 | 0,378 | дог | |||
3.407.9-180, вып.2 | 2500 | 1700 | 1200 | 0,428 | дог | |||
3.407.9-180, вып.2 | 2500 | 1700 | 1200 | 0,433 | дог | |||
3.407.9-180, вып.2 | 2500 | 1700 | 1200 | 0,439 | дог | |||
3.407.9-180, вып.2 | 2500 | 1700 | 1200 | 0,444 | дог | |||
3.407-115, вып.2 | 3000 | 2020 | 3400 | 6,9 | 2,70 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 3000 | 2020 | 3115 | 6,9 | 2,70 | B30 | дог | |
Серия 3.407-102 | 400 | 250 | 250 | 0.30 | 0.12 | В15 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 560 | 560 | 50 | 0,028 | 0,012 | B15 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 650 | 650 | 300 | 0,23 | 0,09 | B15 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 600 | 600 | 180 | 0,095 | 0,038 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 650 | 650 | 50 | 0,041 | 0,017 | B15 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 800 | 800 | 60 | 0,072 | 0,03 | B22,5 | дог | |
3.407-115, вып.5 | 650 | 650 | 200 | 0,15 | 0,06 | B22,5 | дог | |
3-403-7 | 2000 | 400 | 500 | 0,960 | 0,40 | B15 | дог | |
3.407-57, вып.1 | 3000 | 140 | 170 | 0,152 | 0,061 | B22,5 | дог | |
3.407-57, вып.1 | 3250 | 140 | 170 | 0,185 | 0,066 | B22,5 | дог | |
3.407-57, вып.1 | 3250 | 180 | 220 | 0,250 | 0,10 | B22,5 | дог | |
3.407-57, вып.1 | 3250 | 180 | 220 | 0,250 | 0,10 | B22,5 | дог | |
3.407-57, вып.1 | 4250 | 180 | 220 | 0,325 | 0,13 | B22,5 | дог | |
3.407-57, вып.1 | 4250 | 180 | 220 | 0,325 | 0,13 | B22,5 | дог | |
3.407-57, вып.1 | 6000 | 220 | 265 | 0,675 | 0,27 | В22,5 | дог | |
3.407-57/87 | 3000 | 140 | 170 | 0,152 | 0,061 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 3250 | 140 | 170 | 0,165 | 0,066 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 3250 | 180 | 220 | 0,250 | 0,10 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 3250 | 180 | 220 | 0,250 | 0,10 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 4250 | 180 | 220 | 0,325 | 0,13 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 4250 | 180 | 220 | 0,325 | 0,13 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 4500 | 220 | 265 | 0,510 | 0,203 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 6000 | 220 | 265 | 0,675 | 0,27 | B25 | дог | |
3.407-57/87 | 3250 | 180 | 220 | 0,250 | 0,10 | B25 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 2200 | 210 | 210 | 0.24 | 0.098 | В30 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3000 | 210 | 210 | 0.33 | 0.13 | В30 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 3600 | 210 | 210 | 0.39 | 0.16 | В30 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 4400 | 210 | 210 | 0.48 | 0.19 | В30 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 5200 | 210 | 210 | 0.58 | 0.23 | В30 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 7600 | 210 | 210 | 0.85 | 0.34 | В30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 400 | 400 | 2230 | 1,2 | 0,36 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,7 | 0,27 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,68 | 0,27 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,7 | 0,27 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,68 | 0,27 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,7 | 0,27 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 400 | 400 | 1800 | 0,7 | 0,27 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 1800 | 0,7 | 0,28 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 2200 | 0,80 | 0,32 | B30 | дог | |
3.407-115, вып. 2 | 400 | 400 | 2300 | 0,92 | 0,37 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 400 | 400 | 2300 | 0,92 | 0,37 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 400 | 400 | 2370 | 0,83 | 0,33 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 400 | 400 | 2200 | 0,8 | 0,32 | B30 | дог | |
3.407-115 | 1200 | 1200 | 2700 | 3.80 | 1.47 | 400 | дог | |
3.407-115 | 1500 | 400 | 3200 | 2.50 | 1 | дог | ||
3.407.1-144 | 1500 | 1500 | 2700 | 1.90 | 0.79 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 1500 | 1000 | 2700 | 1.98 | 0.79 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2200 | 2700 | 1500 | 2.40 | 0.96 | В30 | дог | |
Серия 3.407.1-157 в.1 | 1500 | 400 | 3200 | 2.50 | 1 | дог | ||
Серия 3.407.1-157 в.1 | 1800 | 400 | 3200 | 3.00 | 1.2 | дог | ||
3.407-115 | 1500 | 1500 | 2700 | 2.40 | 0.96 | 400 | дог | |
3.407-115 | 1800 | 400 | 3200 | 3.00 | 1.2 | дог | ||
3.407.1-144 | 2700 | 2700 | 5200 | 6.90 | 1.76 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 3500 | 3200 | 5.02 | 2.64 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 3500 | 3200 | 6.85 | 2.74 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 3500 | 3200 | 6.85 | 2.74 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4500 | 3200 | 7.90 | 3.16 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 4200 | 5200 | 2700 | 8.80 | 3.52 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4500 | 3200 | 8.10 | 3.24 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4500 | 3200 | 8.10 | 3.24 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2,000 | 1600 | 3200 | 3.28 | 1.3 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 2100 | 3200 | 3.73 | 1.49 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 200 | 2100 | 3200 | 3.73 | 1.49 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 200 | 2300 | 3200 | 4.03 | 1.64 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 2300 | 3200 | 4.03 | 1.6 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 2300 | 3200 | 4.03 | 1.61 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 2800 | 3200 | 4.25 | 1.7 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 2800 | 3200 | 4.25 | 1.7 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 3000 | 3200 | 4.65 | 1.86 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 3000 | 3200 | 4.65 | 1.86 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 3500 | 3200 | 5.05 | 2.02 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 3600 | 3200 | 5.20 | 2.08 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2000 | 3600 | 3200 | 5.20 | 2.08 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 2700 | 3200 | 5.20 | 2.08 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2,3 | 1800 | 400 | 2700 | 2.90 | 1.17 | дог | ||
3.407-115 | 1800 | 1800 | 2700 | 2.90 | 1.17 | 400 | дог | |
3.407-115 | 2100 | 400 | 3400 | 4.30 | 1.7 | дог | ||
3.407-115 | 2100 | 400 | 3400 | 4.30 | 1.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2100 | 400 | 3400 | 4.50 | 1.8 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2100 | 400 | 3115 | 4.30 | 1.8 | 400 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2100 | 400 | 3115 | 4.30 | 1.7 | дог | ||
Серия 3.407-115 в 2,3 | 2,000 | 400 | 2700 | 3.30 | 1.33 | дог | ||
3.407-115 | 2,100 | 400 | 2700 | 3.40 | 1.36 | дог | ||
3.407-115 | 2100 | 400 | 2700 | 3.40 | 1.36 | 400 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2400 | 400 | 3400 | 5.00 | 2 | дог | ||
3.407-115 | 2400 | 400 | 3400 | 5.00 | 2 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2400 | 400 | 3115 | 5.00 | 2 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2400 | 400 | 3200 | 4.50 | 1.79 | 400 | дог | |
3.407-11 | 2400 | 400 | 3200 | 3.40 | 1.36 | 400 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 6.30 | 2.5 | дог | ||
3.407-115 | 2700 | 450 | 3400 | 6.50 | 2.5 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 6.30 | 2.5 | дог | ||
Серия 3.407-115 в.3 | 3400 | 2700 | 450 | 6.80 | В30 | дог | ||
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 6.25 | 2.5 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 6.25 | 2.5 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 450 | 3115 | 6.30 | 2.5 | 400 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 450 | 3115 | 6.30 | 2.5 | дог | ||
Серия 3.407-115 в 2,3 | 2700 | 450 | 3200 | 5.80 | 2.24 | дог | ||
3.407-115 | 2,700 | 450 | 3200 | 5.80 | 3.24 | 400 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 3000 | 2020 | 3400 | 6.90 | 2.7 | дог | ||
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 3000 | 2020 | 3400 | 6.90 | 2.7 | дог | ||
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 3000 | 2020 | 3400 | 6.90 | 2.7 | дог | ||
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 3000 | 2020 | 3115 | 6.90 | 2.7 | дог | ||
Серия 3.407-115 в.3 | 3400 | 2700 | 450 | 6.80 | В30 | дог | ||
Серия 3.407-115 в.3 | 2700 | 2640 | 400 | 7.50 | В30 | дог | ||
Серия 3.407-115 в.3 | 2700 | 2640 | 400 | 7.50 | В30 | дог | ||
3.407.1-144 | 2700 | 4200 | 5200 | 8.80 | 3.52 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4200 | 5200 | 8.80 | 3.52 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4200 | 5200 | 8.80 | 3.52 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 2700 | 5200 | 6.90 | 2.76 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 2700 | 3200 | 6.90 | 2.76 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 2700 | 5200 | 6.90 | 2.76 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 3700 | 5200 | 6.90 | 2.76 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4200 | 5200 | 8.80 | 3.52 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4200 | 5200 | 8.80 | 3.52 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2700 | 4200 | 5200 | 8.80 | 3.52 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 2,000 | 3500 | 5100 | 6.18 | 2.47 | В30 | дог | |
3.407.1-144 | 3500 | 5100 | 2000 | 2.47 | 2.47 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 2700 | 5000 | 6.90 | 2.77 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 450 | 3115 | 6.30 | 2.5 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 450 | 3115 | 6.30 | 2.5 | 400 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 2700 | 5000 | 7.50 | 2.69 | 400 | дог | |
3.407-115 | 2,700 | 450 | 5000 | 6.80 | 2.69 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 6.50 | 2.5 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 6.50 | 2.5 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 6.50 | 2.5 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3200 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3200 | 6.90 | 2.7 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 450 | 3200 | 6.10 | 2.4 | дог | ||
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 600 | 600 | 6.43 | 2.57 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 600 | 600 | 5.00 | 2 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2020 | 3000 | 3115 | 6.90 | 2.7 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 400 | 3200 | 6.10 | 2.4 | дог | ||
3.407-115 | 2700 | 600 | 600 | 6.43 | 2.57 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2700 | 600 | 600 | 6.43 | 2.57 | В30 | дог | |
3.407-115 | 2020 | 3000 | 3115 | 6.90 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 2020 | 3000 | 3400 | 6.80 | 2.7 | В30 | дог | |
Серия 3.407-115 в 2, 3 | 3500/2700 | 600 | 6.90 | 2.7 | В30 | дог | ||
ОТУ 32-4863-1.38 | 900 | 900 | 450 | 0,530 | 0,21 | B15 | дог | |
Серия 3.407.1-157 | 800 | 800 | 350 | 0.30 | 0.12 | В15 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 1200 | 1200 | 2700 | 1,8 | 0,73 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1200 | 1200 | 2700 | 1,5 | 0,59 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1500 | 1500 | 3200 | 2,5 | 1,00 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1500 | 1500 | 2700 | 2,4 | 0,96 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 1500 | 1500 | 2700 | 2,4 | 0,95 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1500 | 1500 | 2700 | 2,4 | 0,96 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1800 | 1800 | 3200 | 3,0 | 1,20 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1800 | 1800 | 2700 | 2,9 | 1,17 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 1800 | 1800 | 2700 | 2,9 | 1,17 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1800 | 1800 | 2700 | 2,9 | 1,17 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2100 | 2100 | 3400 | 4,3 | 1,70 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2100 | 2100 | 3400 | 4,8 | 1,8 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2100 | 2100 | 3115 | 4,50 | 1,8 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2100 | 2100 | 3115 | 4,3 | 1,70 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 | 1,36 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2000 | 2000 | 2700 | 3,3 | 1,33 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 | 1,36 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 | 1,36 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2400 | 2400 | 3400 | 5,0 | 2,00 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2400 | 2400 | 3115 | 5,0 | 2,00 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2400 | 2400 | 3200 | 4,48 | 1,79 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2400 | 2400 | 3200 | 4,48 | 1,79 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 3400 | 6,5 | 2,50 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2700 | 2700 | 3400 | 6,3 | 2,5 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2700 | 2700 | 3115 | 6,25 | 2,5 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2700 | 2700 | 3115 | 6,25 | 2,5 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 3115 | 6,25 | 2,50 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 3115 | 6,25 | 2,50 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 3200 | 5,6 | 2,24 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3000 | 2020 | 3115 | 6,8 | 2,70 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3000 | 2020 | 3115 | 6,75 | 2,7 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 3200 | 5,60 | 2,24 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 3200 | 5,6 | 2,24 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1200 | 1200 | 2200 | 1,35 | 0,54 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 1200 | 1200 | 1700 | 1,4 | 0,56 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 1200 | 1200 | 2200 | 1,35 | 0,54 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 1500 | 1500 | 1700 | 1,98 | 0,79 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 1800 | 1800 | 1700 | 2,5 | 1,0 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2000 | 2000 | 1700 | 2,9 | 1,16 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5400 | 7,5 | 3,00 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2700 | 2700 | 5400 | 7,5 | 3,0 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2700 | 2700 | 5115 | 7,50 | 3,0 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5115 | 7,5 | 3,00 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,7 | 2,69 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,7 | 2,69 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5200 | 7,15 | 2,82 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2700 | 2700 | 5270 | 7,15 | 2,82 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,28 | 2,51 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,28 | 2,51 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5160 | 7,2 | 2,77 | В22,5 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 2700 | 2700 | 5250 | 7,0 | 2,77 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,3 | 2,51 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,3 | 2,51 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 3500 | 2700 | 3200 | 6,0 | 2,40 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 3000 | 4200 | 3400 | 10,6 | 4,22 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3000 | 4200 | 3400 | 10,6 | 4,22 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3000 | 4200 | 3115 | 10,6 | 4,22 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3500 | 2700 | 3400 | 6,2 | 2,36 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3500 | 2700 | 3200 | 5,83 | 2,33 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 4500 | 2700 | 3200 | 7,0 | 2,80 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 3000 | 5200 | 3400 | 11,6 | 4,64 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3000 | 5200 | 3400 | 11,6 | 4,64 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 3000 | 5200 | 3115 | 11,6 | 4,64 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 4500 | 2700 | 3400 | 7,63 | 2,93 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.3 | 4500 | 2700 | 3200 | 7,26 | 2,90 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 3500 | 2700 | 3200 | 6,11 | 2,37 | B30 | дог | |
3.407-115, вып.2 | 4500 | 2700 | 3200 | 7,54 | 2,94 | B30 | дог | |
